Tarieven
AS-opleidingen hanteert de volgende tarieven.
Per vak, gebasseerd op de lesduur:
- Hele lesdag – 8 uur: € 583,- (per 1 september 2026: € 615,–)
- Anderhalve lesdag – 12 uur: € 874,50 (per 1 september 2026: € 920,–)
- Twee lesdagen – 16 uur: € 1.166,- (per 1 september 2026: € 1.230,–)
- Begeleide intervisie per bijeenkomst VAS1, VAS2 en VAM: € 137,50 (per 1 september 2026: € 145,–)
- Praktijkopdracht VAS1 en VAS2: € 181,50 (per 1 september 2026: € 195,–)
- Paper VAM: € 890,– (per 1 september: € 935,–)
VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS DEEL 1 (Vasmo gecertificeerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS | PRIJS per 1/9/2026 |
|---|---|---|---|
| Rol en positie | Basis ondersteuning Medezeggenschap | € 583,– | € 615,– |
| Wet & Regelgeving | Basis WOR & Verkiezingen | € 583,– | € 615,– |
| Basis WOR: Financiën, Arbo & HR | € 583,– | € 615,– | |
| Achterbancommunicatie | Inleiding Achterbancommunicatie | € 583,– | € 615,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Organisatie OR-vergaderingen | € 583,– | € 615,– |
| Groepsontwikkeling | Teams & Rollen | € 583,– | € 615,– |
| Persoonlijke ontwikkeling | Begeleide intervisie 1 – 2 sessies | € 137,50 € 137,50 | € 145,– € 145,– |
| Praktijk | Praktijkopdracht 1 | € 181,50 | € 195,– |
| Totaal VAS 1 | € 3.954,50 | € 4.175,– |
Onderaan deze pagina is een overzicht van de per vak voorgeschreven literatuur die binnen de opleiding wordt gehanteerd.
VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS DEEL 2 (hbo geaccrediteerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS | PRIJS per 1/9/2026 |
|---|---|---|---|
| Vorm Medezeggenschap | Medezeggenschap & participatie | € 1.166,– | € 1.230,– |
| Wet & Regelgeving | Toepassing WOR | € 874,50 | € 920,– |
| Achterbancommunicatie | Inrichting Achterbancommunicatie | € 583,– | € 615,– |
| Informatie & Proces | Analysemodellen | € 583,– | € 615,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Inrichting & advies vergaderen | € 583,– | € 615,– |
| Groepsontwikkeling | Groepsdynamica | € 583,– | € 615,– |
| Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie in interactie | € 583,– | € 615,– |
| Begeleide intervisie 2 (2 sessies) | € 137,50 € 137,50 | € 145,– € 145,– | |
| Praktijk | Praktijkopdracht 2 | € 181,50 | € 195,– |
| Examenkosten – aanvraag CPION hbo-diploma | € 95,– | € 95,59 | |
| Totaal VAS 2 | € 5.507,– | € 5.805,59 |
Onderaan deze pagina is een overzicht van de per vak voorgeschreven literatuur die binnen de opleiding wordt gehanteerd.
VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS (VAS1 en VAS2)
(hbo geaccrediteerd)
| VAKOPLEIDING | PRIJS | PRIJS per 1/9/2026 |
|---|---|---|
| Totaal VAS 1 | € 3.954,50 | € 4.175,– |
| Totaal VAS 2 | € 5.507,– | € 5.805,59 |
| Totaal VAS 1 en VAS 2 (inclusief CPION hbo-diploma) | € 9.461,50 | € 9.980,59 |
| Bij inschrijving voor de volledige opleiding VAS1 en VAS2 geldt een totaalprijs van € 9.750,– (exclusief kosten diploma) |
Onderaan deze pagina is een overzicht van de per vak voorgeschreven literatuur die binnen de opleiding wordt gehanteerd.
VAKOPLEIDING ADVISEUR MEDEZEGGENSCHAP
(post-hbo geaccrediteerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS | PRIJS per 1/9/2026 |
|---|---|---|---|
| Rol en positie | Adviseurschap Dag 1 – Rol positie adviseur Dag 2 – Vaardigheden van de adviseur | € 1.166,– | € 1.230,– |
| Groepsontwikkeling | Teamcoachine Dag 1: Teamcoaching: theorie Dag 2: Teamcoaching: Conflicthantering en polarisatie | € 1.166,– | € 1.230,– |
| Vorm Medezeggenschap | Medezeggenschap & Strategie | € 583,– | € 615,– |
| Informatie & Proces | Procesbegeleiding | € 583,– | € 615,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Vergadervormen & Deep Democracy | € 583,– | € 615,– |
| Persoonlijke ontwikkeling | Coachvaardigheden | € 1.166,– | € 1.230,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Artikel 24 overleg | € 583,– | € 615,– |
| Groepsontwikkeling | Trainer-on-the-Job | € 1.166,– | € 1.230,– |
| Wet- en regelgeving | Verdieping WOR en Strategie | € 583,– | € 615,– |
| Praktijk | Paper | € 890,– | € 935,– |
| Totaal VAM | € 8.469,-– | € 8.930,– | |
| Examenkosten – aanvraag CPION PHBO Diploma | € 95,– | € 95,59 | |
| Totaal | € 8.564,-– | € 9.025,59 | |
Bij inschrijving voor de volledige opleiding VAM geldt een totaalprijs van € 8.680,– (exclusief kosten diploma)
Onderaan deze pagina is een overzicht van de per vak voorgeschreven literatuur die binnen de opleiding wordt gehanteerd.
Literatuur
| Vak(ken) | Literatuur | Kosten |
| Basis Ondersteuning MZ Basis WOR (1): WOR en verkiezingen Basis WOR (2): Financiën, Arbo en HR | Ondernemingsraad voor dummies | € 29,99 |
| Basis WOR (1): WOR en verkiezingen Toepassing WOR | Inzicht in de ondernemingsraad, editie 2026 | € 101,21 |
| Teamcoaching | Handboek procesbegeleiden voor teamcoaches | € 29,95 |