Tarieven
AS-opleidingen hanteert de volgende tarieven.
Per vak, gebasseerd op de lesduur:
- Halve lesdag (4 uur): € 291,50
- Hele lesdag (8 uur): € 583,-
- Anderhalve lesdag (12 uur): € 874,50
- Twee lesdagen (16 uur): € 1.166,-
- Begeleide intervisie per bijeenkomst (VAS1, VAS2 en VAM): € 137,50
- Praktijkopdracht (VAS1 en VAS2): € 181,50
- Paper (VAM): € 544,50
VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS DEEL 1 (Vasmo gecertificeerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS |
|---|---|---|
| Rol en positie | Basis ondersteuning OR | € 583,– |
| Wet & Regelgeving | Basis WOR & Verkiezingen | € 583,– |
| Basis WOR: Financiën, Arbo & HR | € 583,– | |
| Achterbancommunicatie | Inleiding Achterbancommunicatie | € 583,– |
| Informatie & Proces | Informatie & Archief | € 291,50 |
| Vergaderingen & Faciliteren | Organisatie OR-vergaderingen | € 291,50 |
| Groepsontwikkeling | Teams & Rollen | € 291,50 |
| Persoonlijke ontwikkeling | Begeleide intervisie 1 – 2 sessies | € 137,50 € 137,50 |
| Praktijk | Praktijkopdracht 1 | € 181,50 |
| Totaal VAS 1 | € 3.663,– |
VAKOPLEIDING AMBTELIJK SECRETARIS DEEL 2 (hbo geaccrediteerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS |
|---|---|---|
| Vorm Medezeggenschap | Eigentijdse Medezeggenschap | € 1.166,– |
| Wet & Regelgeving | Toepassing WOR | € 874,50 |
| Achterbancommunicatie | Inrichting Achterbancommunicatie | € 583,– |
| Informatie & Proces | Analysemodellen | € 583,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Inrichting & advies vergaderen | € 583,– |
| Groepsontwikkeling | Groepsdynamica | € 583,– |
| Persoonlijke ontwikkeling | Communicatie in interactie | € 583,– |
| Begeleide intervisie 2 (2 sessies) | € 137,50 € 137,50 | |
| Praktijk | Praktijkopdracht 2 | € 181,50 |
| Totaal VAS 2 | € 5.412,– | |
| TOTAAL VAS 1 EN VAS 2 | € 9.075,– | |
| Examenkosten – aanvraag CPION hbo-diploma | € 95,– | |
| Totaal | € 9.170,– |
VAKOPLEIDING ADVISEUR MEDEZEGGENSCHAP (post-hbo geaccrediteerd)
| LEERLIJN | VAK | PRIJS |
|---|---|---|
| Adviseurschap | Dag 1 – Rol positie adviseur Dag 2 – Vaardigheden van de adviseur | € 1.166,– |
| Groepsontwikkeling | Dag 1: Teamcoaching: theorie Dag 2: Teamcoaching: Conflicthantering en polarisatie | € 1.166,– |
| Vorm Medezeggenschap | Medezeggenschap & Strategie | € 583,– |
| Informatie & Proces | Procesbegeleiding | € 583,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Vergadervormen & Deep Democracy | € 583,– |
| Persoonlijke ontwikkeling | Coachvaardigheden | € 1.166,– |
| Vergaderingen & Faciliteren | Artikel 24 overleg | € 583,– |
| Groepsontwikkeling | Trainer-on-the-Job | € 1.166,– |
| Wet- en regelgeving | Verdieping WOR en Strategie | € 583,– |
| Praktijk | Paper | € 544,50 |
| Totaal VAM | € 8.123,50 | |
| Examenkosten – aanvraag CPION PHBO Diploma | € 95,– | |
| Totaal | 8.218,50 |
Literatuur
| Vak(ken) | Literatuur | Kosten |
| Basis Ondersteuning OR Basis WOR (1): WOR en verkiezingen Basis WOR (2): Financiën, Arbo en HR | Ondernemingsraad voor dummies | € 29,99 |
| Basis WOR (1): WOR en verkiezingen Toepassing WOR | Inzicht in de ondernemingsraad, editie 2025 | € 91,80 |